Ultime Notizie
{joomlacontent:16578| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16572| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16573| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

{joomlacontent:16592| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16586| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16582| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16581| type:intro|noreadmore| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

{joomlacontent:16588| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16590| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16591| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

{joomlacontent:16580| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16577| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16584| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16569| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

International
{joomlacontent:16595| type:intro| link|noreadmore| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

Rivista GEOmedia digitale
GEOmedia è disponibile oltre alla versione cartacea spedita, anche in formato digitale PDF di cui è possibile avere una review online sul sito http://geomediaonline.it
Abbonamento scontato per professionisti, studenti e autori http://geo4all.it Piattaforma Open Access disponibile qui http://mediageo.it/ojs
Agenda
- 17-19 Settembre 2019 INTERGEO Stuttgart (Germany)
- 16-17 September 2019 Warsaw (Poland) EVALUATION AND BENCHMARKING OF SENSORS, SYSTEMS AND GEOSPATIAL DATA IN PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING
- 18-20 settembre 2019 Ferrara - XIII edizione di RemTech Expo
- 19-20 settembre Munich (Germany) PIA19 - Photogrammetric Image Analysis 2019
- 23-27 settembre 2019 Firenze - 11th International Symposium on Digital Earth
- 3-5 ottobre 2019 Roma, 12th EARSeL Forest Fires SIG Workshop
- 9-10 ottobre 2019 Roma - SAR Analytics Symposium
- 10-11 ottobre 2019 Napoli R3 in Geomatics: Research, Results and Review. Workshop internazionale in memoria del Prof. Raffaele Santamaria
Vedi tutti gli eventi qui
Gare e selezioni
- Mappatura rapida del servizio di gestione delle emergenze Copernicus
- Lussemburgo: Invito a manifestare interesse per la creazione di un elenco di esperti
- Bando per interventi per lo sviluppo nel settore aeronautico-droni
- Concorso pubblico presso il Ministero dell’ambiente
- Facilitating access to INSPIRE data through standard-based Application Programming Interfaces (APIs)
Vedi tutte le Gare e selezioni qui
Avvisi
mediaGEO società cooperativa
Via Palestro 95 00185 Roma IT
Tel.: +39 06 64871209 - Fax.: +39 06 62209510
www.mediageo.it | info@mediageo.it
|