Ultime Notizie
{joomlacontent:16274| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16287| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16270| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

{joomlacontent:16286| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16285| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16284| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

{joomlacontent:16275| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16282| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16279| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

{joomlacontent:16277| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16280| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16276| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16273| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

{joomlacontent:16283| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16281| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
{joomlacontent:16268| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}

{joomlacontent:16288| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:150| maxheight:150| format:TOP_LEFT}
Rivista GEOmedia digitale
GEOmedia è disponibile oltre alla versione cartacea spedita, anche in formato digitale PDF di cui è possibile avere una review online sul sito http://geomediaonline.it
 Abbonamento scontato per professionisti, studenti e autori
Piattaforma Open Access disponibile qui http://mediageo.it/ojs
Agenda
- 2 - 4 aprile 2019, Amsterdam (The Netherlands) - Geospatial World Forum
- 3-4 aprile 2019 ESTEC (The Netherlands) RESEARCH IN SPACE - NEW BUSINESS CASES
- 4 - 5 Aprile 2019 Milano (Italia) - Dronitaly
- 10-11 Aprile 2019 Roma, Conferenza Esri Italia
- 3 - 5 Maggio 2019 Heraklion (Grecia) - GISTAM 2019 International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management
- 21 - 22 Maggio 2019 Londra (UK) GEO Business 2019
Vedi tutti gli eventi qui
Gare e selezioni
- Mappatura delle coperture in cemento-amianto - ARPA Lombardia
- Rilievi automatizzati - Roma Metropolitane S.r.l.
- Servizio di rilievo, redazione di piani di frazionamento tavolare e catastale per espropri - GECTG=/EZTS GO
- Esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia MBES - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
- Avviso di ricerca rilevatori, ambito Mobile GIS, sul territorio nazionale
- Avviso ricercatore Post-Doc per una ricerca sulla fenologia mediante immagini satellitari
- Tecnico di supporto software calcolo strutturale e geotecnico - Harpaceas
- Tecnico di supporto software BIM progettazione strutturale - Harpaceas
- BIM manager - Harpaceas
- GIS Specialist - Almaviva (Rovereto)
- GeoSolutions seleziona giovani talenti da inserire nel proprio team
- Planetek Italia seleziona un pre-sales technical engineer
- Avviso di selezione per la presidenza dell'Asi
- Commerciale per strumentazione Marina - Codevintec
Vedi tutte le Gare e selezioni qui
Avvisi
mediaGEO società cooperativa
Via Palestro 95 00185 Roma IT
Tel.: +39 06 64871209 - Fax.: +39 06 62209510
www.mediageo.it | info@mediageo.it
|